Тип | Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса |
Подклю чение |
|||
м3/мин | кВт | мм | кг | |||||
7,5 бар | 10 бар | длина | ширина | высота | ||||
EKO 55 QD VST | 3,4 - 9,5 | 3,2 - 9,0 | 55,0 | 2350 | 1335 | 1755 | 1730 | G 1 1/2" |
EKO 75 QD VST | 5,0 - 13,3 | 4,3 - 11,7 | 75 | 2400 | 1450 | 1880 | 1950 | G 2" |
EKO 90 QD VST | 7,1 - 17,0 | 5,5 - 14,7 | 90 | 2885 | 1500 | 2000 | 2270 | G 2" |
EKO 110 QD VST | 7,1 - 18,6 | 6,8 - 18,0 | 110 | 2885 | 1500 | 2000 | 2950 | G 2" |
EKO 132 QD VST | 9,2 - 23,8 | 8,6 - 23,0 | 132 | 3185 | 1650 | 2000 | 3600 | DN 80 |
EKO 160 QD VST | 12,2 - 31,5 | 9,8 - 26,3 | 160 | 3185 | 1650 | 2000 | 3725 | DN 80 |
EKO 200 QD VST | 13,5 - 36,3 | 11,8 - 32,0 | 200 | 4000 | 2100 | 2500 | 5160 | DN 100 |
EKO 250 QD VST | 18,5 - 45,0 | 13,2 - 39,0 | 250 | 4000 | 2100 | 2500 | 6320 | DN 100 |
EKO 315 QD VST | 20,0 - 50,0 | 16,6 - 44,0 | 315 | 4000 | 2100 | 2500 | 6340 | DN 100 |
Показать на странице