КОМПРЕССОРЫ EKOMAK СЕРИИ EKO С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

(0 голосов)
Артикул: нет
0.00 руб.
Модель Производительность Мощность двигателя Габаритные размеры Масса
м3/мин кВт мм кг
7 бар 8 бар 10 бар 13 бар длинна ширина высота
EKO 90 15,80 14,90 13,50 12,20 90 1850 1360 1940 2100
EKO 110 18,20 17,90 15,80 14,20 110 2100 1500 1950 2440
EKO 110 S 19,20 18,20 16,50 14,30 110 2100 1500 1950 2700
EKO 132 23,30 22,10 19,50 16,90 132 1900 2510 1910 3480
EKO 160 27,80 26,30 23,60 19,80 160 1900 2510 1910 3560
EKO 200 35,00 32,30 29,10 23,60 200 3040 2350 2500 5140
EKO 250 43,80 41,80 37,20 31,00 250,0 3040 2350 2500 5840
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5
Назад
Купить в один клик
Ваше имя: *
Ваш контактный телефон: *
Комментарий: