Технические характеристики компрессора DMD 250 CR | |||||
DMD 250-7 | DMD 250-8 | DMD 250-10 | DMD 250-13 | ||
Максимальное давление | bar g | 7 | 8 | 10 | 13 |
Минимальное давление | bar g | 5 | 5 | 5 | 5 |
Аварийноедавление(компрессорвыключится) | bar g | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14,5 |
Производительность компрессора | m3/min | 3,20 | 3,00 | 2,60 | 2,10 |
Диапазон рабочих температур | °C | 0 - 45 | |||
Номинальная мощность двигателя | kW | 18,5 | |||
Номинальная мощность двигателя вентилятора | kW | 0,18 | |||
Остаточный уровень масла в воздухе | mg/m3 | 2 - 4 | |||
Уровень шума | dB(A) | 72 | |||
Подключение воздуха | 3/4" | ||||
Температура воздуха на выходе | °C | 10-12 °Cвыше температуры окружающей среды | |||
Объем ресивера | литр | 500 | |||
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 1890 x 790 x 1790 | |||
Вес | кг | 610 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик