Технические характеристики компрессора DMD 30 CRD | ||||
DMD 30 - 7 | DMD 30 - 8 | DMD 30 - 10 | ||
Максимальное давление | bar g | 7 | 8 | 10 |
Минимальное давление | bar g | 5 | 5 | 5 |
Аварийное давление(компрессор выключится) | bar g | 8,5 | 9,5 | 11,5 |
Производительность компрессора | m3/min | 0,33 | 0,31 | 0,26 |
Диапазон рабочих температур | °C | 0 - 45 | ||
Номинальная мощность двигателя | kW | 2,2 | ||
Остаточный уровень масла в воздухе | mg/m3 | 2 - 4 | ||
Уровень шума | dB(A) | 67 | ||
Подключение воздуха | 1/2'' | |||
Температура воздуха на выходе | °C | 10-12 °C выше температуры,окружающей среды | ||
Объем ресивера | л | 300 | ||
Габариты (Д х Ш х В) | mm | 1350x753x1270 | ||
Вес | kg | 200 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик