Производительность S 180 @ pmax 8 бар[1] | м³/мин | 23,3 | ||
Производительность S 180 @ pmax 10 бар[1] | м³/мин | 20,8 | ||
Производительность S 180 @ pmax 13 бар[1] | м³/мин | 17,8 | ||
Номинальная мощность приводного электродвигателя | кВт | 132 | ||
Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 4,0 | ||
Класс защиты/изоляции приводного электродвигателя | - | IP55/F | ||
Номинальное напряжение электропитания | - | 400В±5%∼50Гц | ||
Температурный дифференциал «СжВ минус tвсасывания», прибл. | K | 10 | ||
Потребность в воздухе охлаждения | м³/ч | 24400 | ||
Допустимая температура всасывания | °C | +5...+45 | ||
Остаточное содержание компрессорного масла | мг/м³ | 1...3 | ||
Уровень звукового давления[2] | дБ(А) | 83 | ||
Габаритные размеры, Ширина x Глубина х Высота | мм | 2265х1585х2005 | ||
Присоединение к пневмосети | фланец | DN80 | ||
Масса | кг | 3200 | ||
Cтандартное масло | - | Cинтетическое SYPREM 8000S | ||
Стандартное управление | - | BOGE FOCUS |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик