Производительность S 31-2 @ pmax 8 бар[1] | м³/мин | 3,88 | ||
Производительность S 31-2 @ pmax 10 бар[1] | м³/мин | 3,30 | ||
Производительность S 31-2 @ pmax 13 бар[1] | м³/мин | 2,58 | ||
Номинальная мощность приводного электродвигателя | кВт | 22 | ||
Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 0,55 | ||
Класс защиты/изоляции приводного электродвигателя | - | IP55/F | ||
Номинальное напряжение электропитания | - | 400В±5%∼50Гц | ||
Температурный дифференциал «СжВ минус tвсасывания», прибл. | K | 8 | ||
Потребность в воздухе охлаждения | м³/ч | 4500 | ||
Допустимая температура всасывания | °C | +5...+45 | ||
Остаточное содержание компрессорного масла SYPREM | мг/м³ | 1...3 | ||
Уровень звукового давления[2] | дБ(А) | 71 | ||
Габаритные размеры, Ширина x Глубина х Высота | мм | 1620х960х1450 | ||
Присоединение выхода сжатого воздуха | резьба | G1¼" | ||
Масса | кг | 620 | ||
Тип стандартно заливаемого на заводе масла | - | Синтетическое SYPREM 8000-S | ||
Стандартно устанавливаемая система управления | - | BOGE FOCUS |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик