Производительность S 60-2 @ pmax 8 бар[1] | м³/мин | 7,00 | ||
Производительность S 60-2 @ pmax 10 бар[1] | м³/мин | 6,34 | ||
Производительность S 60-2 @ pmax 13 бар[1] | м³/мин | 5,36 | ||
Номинальная мощность приводного электродвигателя | кВт | 45 | ||
Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 1,1 | ||
Класс защиты/изоляции приводного электродвигателя | - | IP55/F | ||
Номинальное напряжение электропитания | - | 400В±5%∼50Гц | ||
Температурный дифференциал «СжВ минус tвсасывания», прибл. | K | 10 | ||
Потребность в воздухе охлаждения | м³/ч | 6500 | ||
Допустимая температура всасывания | °C | +5...+45 | ||
Остаточное содержание компрессорного масла SYPREM | мг/м³ | 1...3 | ||
Уровень звукового давления[2] | дБ(А) | 76 | ||
Габаритные размеры, Ширина x Глубина х Высота | мм | 1620х960х1450 | ||
Присоединение выхода сжатого воздуха | резьба | G1¼" | ||
Масса | кг | 840 | ||
Тип заливаемого на заводе-изготовителе масла | - | Синтетическое SYPREM 8000S | ||
Стандартно устанавливаемый блок управления | - | BOGE FOCUS |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик