Производительность S 61-2 @ pmax 8 бар[1] | м³/мин | 7,70 | ||
Производительность S 61-2 @ pmax 10 бар[1] | м³/мин | 6,92 | ||
Производительность S 61-2 @ pmax 13 бар[1] | м³/мин | 5,87 | ||
Номинальная мощность приводного электродвигателя | кВт | 45 | ||
Номинальная мощность электродвигателя вентилятора охлаждения | кВт | 1,5 | ||
Класс защиты/изоляции приводного электродвигателя | - | IP55/F | ||
Номинальное напряжение электропитания | - | 400В±5%∼50Гц | ||
Температурный дифференциал «СжВ минус tвсасывания», прибл. | K | 8 | ||
Потребность в воздухе охлаждения | м³/ч | 6500 | ||
Допустимая температура всасывания | °C | +5...+45 | ||
Остаточное содержание компрессорного масла SYPREM | мг/м³ | 1...3 | ||
Уровень звукового давления[2] | дБ(А) | 75 | ||
Габаритные размеры, Ширина x Глубина х Высота | мм | 2000х1065х1450 | ||
Присоединение выхода сжатого воздуха | резьба | G1½" | ||
Масса | кг | 1100 | ||
Тип заливаемого стандартно масла | - | Синтетическое SYPREM 8000S | ||
Стандартно устанавливаемый блок управления | - | BOGE FOCUS |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик