Производительность S 90-2 @ pmax 8 бар[1] | м³/мин | 10,80 | ||
Производительность S 90-2 @ pmax 10 бар[1] | м³/мин | 9,65 | ||
Производительность S 90-2 @ pmax 13 бар[1] | м³/мин | 8,45 | ||
Номинальная мощность приводного электродвигателя | кВт | 65 | ||
Номинальная мощность электродвигателя вентилятора | кВт | 2,2 | ||
Класс защиты/изоляции приводного электродвигателя | - | IP55/F | ||
Номинальное напряжение электропитания | - | 400В±5%∼50Гц | ||
Температурный дифференциал «СжВ минус tвсасывания», прибл. | K | 10 | ||
Потребность в воздухе охлаждения | м³/ч | 8600 | ||
Допустимая температура всасывания | °C | +5...+45 | ||
Остаточное содержание компрессорного масла SYPREM | мг/м³ | 1...3 | ||
Уровень звукового давления[2] | дБ(А) | 77 | ||
Габаритные размеры, Ширина x Глубина х Высота | мм | 2000х1065х1450 | ||
Присоединение выхода сжатого воздуха | резьба | G1½" | ||
Масса | кг | 1250 | ||
Cтандартное компрессорное масло | - | Cинтетическое SYPREM 8000S | ||
Стандартное управление | - | BOGE FOCUS |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик