Новый корпус обеспечивает бесшумную работу компрессоров серии DMD и DMD VST в диапозоне 74-76 дБ
Модель | Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | |||||
м3/мин | кВт | мм | ||||||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||
DMD 100 VST | 0,35 - 1,15 | 0,35 - 1,1 | 0,30 - 0,95 | 0,25 - 0,75 | 7,5 | 686 | 978 | 1034 |
DMD 150 VST | 0,6 - 1,7 | 0,5 - 1,65 | 0,4 - 1,35 | 0,38 - 1,17 | 11 | 686 | 978 | 900 |
DMD 500C VST | 2,03 - 5,72 | 1,82 - 5,22 | 1,53 - 4,47 | 37 | 1195 | 920 | 1590 | |
DMD 600C VST | 2,50 - 7,08 | 2,08 - 6,07 | 1,74 - 5,25 | 45 | 1300 | 1020 | 1765 | |
DMD 750C VST | 3,35 - 9,05 | 2,85 - 7,80 | 2,35 - 6,60 | 55 | 1300 | 1020 | 1765 | |
DMD 1000C VST | 4,55-12,40 | 3,90-10,80 | 3,30-9,20 | 75 | 1550 | 1325 | 1800 |
Сортировать по:
Товар
Цена
Показать на странице