Главная Компрессоры Компрессоры EKOMAK КОМПРЕССОРЫ EKOMAK СЕРИИ EKO VST, С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ

КОМПРЕССОРЫ EKOMAK СЕРИИ EKO VST, С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ

Модель Производительность Мощность двигателя Габаритные размеры
м3/мин кВт мм
7 бар 8 бар 10 бар 13 бар длина ширина высота
EKO 90 VST 5,9 - 15,8 5,4 - 14,9 4,7 - 13,5 4,2 - 12,2 90,0 1395 1945 1940
EKO 110 VST 6,7 - 18,2 6,5 -17,9 5,7 - 15,8 4,8 -14,2 110 1650 2100 1950
EKO 110 S VST 6,9 - 19,2 6,4 - 18,2 5,6 - 16,6 4,4 - 14,3 110 1650 2100 1950
EKO 132 VST 8,4 - 23,3 7,7 - 22,1 6,5 - 19,5 5,4 - 16,9 132 1895 2785 1910
EKO 160 VST 10,1 - 27,8 9,4 - 26,3 8,3 - 23,6 6,7 - 19,8 160 1895 2785 1910
EKO 200 VST 12,5 - 35,0 11,4 - 32,3 9,9 - 29,1 7,2 - 23,6 200 2350 3490 2500
EKO 250 VST 15,8 -43,8 14,8 - 41,8 12,8 -37,2 10,2 - 31,0 250 2350 3490 2500
Показать на странице