Модель | Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | |||||
м3/мин | кВт | мм | ||||||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||
EKO 15 D VST | 0,8 - 2,4 | 0,8 - 2,4 | 0,7 - 2,1 | 0,6 - 1,8 | 15,0 | 1700 | 850 | 1280 |
EKO 18 D VST | 1,2 - 3,3 | 1,1 - 3,1 | - | - | 18,5 | 1700 | 850 | 1280 |
EKO 22 D VST | 1,4 - 3,8 | 1,3 - 3,7 | 1,1 - 3,2 | - | 22 | 1700 | 850 | 1280 |
EKO 30 D VST | - | - | 1,6 - 4,3 | 1,3 - 3,7 | 30 | 1785 | 1050 | 1415 |
EKO 37 D VST | 2,4 - 6,7 | 2,1 - 6,0 | 1,9 - 5,5 | - | 37 | 1800 | 1130 | 1430 |
EKO 45 D VST | 3,0 - 8,1 | 2,8 - 7,6 | 2,5 - 6,8 | 2,1 - 5,9 | 45 | 1900 | 1150 | 1690 |
EKO 55 D VST | 3,6 - 9,8 | 3,4 - 9,4 | 3,0 - 8,3 | 2,4 - 7,3 | 55 | 2090 | 1335 | 1755 |
EKO 75 D VST | 5,0 - 13,7 | 4,8 - 13,2 | 4,3 - 12,0 | - | 75 | 2400 | 1450 | 1880 |
EKO 90 D VST | 6,0 - 15,8 | 5,7 - 15,0 | 4,9 - 13,7 | 4,3 - 12,2 | 90,0 | 2400 | 1450 | 1880 |
EKO 110 S D VST | 7,0 - 19,3 | 6,6 - 18,8 | 5,8 - 17,1 | 4,5 - 14,4 | 110 | 2885 | 1500 | 2000 |
EKO 132 D VST | 8,7 - 24,1 | 8,2 - 23,1 | - | - | 132 | 3185 | 1650 | 2000 |
EKO 160 D VST | - | 9,6 - 26,8 | 8,5 - 23,8 | - | 160 | 3185 | 1650 | 2000 |
EKO 200 D VST | 12,8 -35,4 | 11,8 - 33,0 | 10,2 - 29,4 | 7,6 - 24,3 | 200 | 4000 | 2100 | 2500 |
EKO 250 D VST | 16,2 - 44,4 | 16,1 - 44,2 | 12,8 - 37,2 | 10,6 - 31,1 | 250 | 4000 | 2100 | 2500 |
EKO 315 D VST | 20,0 - 54,0 | 19,8 - 51,4 | 16,6 - 45,7 | - | 315 | 4000 | 2100 | 2500 |
Сортировать по:
Товар
Цена
Показать на странице