Модель | Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | |||
м3/мин | кВт | мм | кг | ||||
7,5 бар | 10 бар | длина | ширина | высота | |||
EKO 55 QD | 10,00 | 8,90 | 55 | 2090 | 1335 | 1755 | 1650 |
EKO 75 QD | 13,60 | 11,90 | 75 | 2250 | 1450 | 1880 | 1880 |
EKO 90 QD | 17,00 | 14,50 | 90 | 2635 | 1500 | 2000 | 2150 |
EKO 110 QD | 20,40 | 17,60 | 110 | 2635 | 1500 | 2000 | 2830 |
EKO 132 QD | 24,10 | 21,80 | 132 | 3185 | 1650 | 2000 | 3545 |
EKO 160 QD | 29,60 | 25,50 | 160 | 3185 | 1650 | 2000 | 3650 |
EKO 200 QD | 36,00 | 31,00 | 200 | 4000 | 2100 | 2500 | 5620 |
EKO 250 QD | 45,00 | 38,00 | 250 | 4000 | 2100 | 2500 | 6110 |
EKO 315 QD | 50,00 | 44,00 | 315 | 4000 | 2100 | 2500 | 6300 |
Сортировать по:
Товар
Цена
Показать на странице